Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Devinco C1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rielerenk |
Adres | Nico Bolkesteinlaan 10 |
Plaats | 7416SG DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-620789 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Christiaan) Mast | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rheko C1 - Devinco C1 | 3 sep. 2005 | 3 - 0 |
Devinco C1 - Rheko C1 | 1 okt. 2005 | 2 - 4 |
Devinco C1 - Rheko C1 | 13 dec. 2005 | 3 - 2 |
Rheko C1 - Devinco C1 | 11 mrt. 2006 | 8 - 4 |
Rheko C1 - Devinco C1 | 30 sep. 2006 | 5 - 1 |
Devinco C1 - Rheko C1 | 12 mei 2007 | 2 - 9 |
Rheko C1 - Devinco C1 | 30 aug. 2014 | 7 - 4 |
Devinco C1 - Rheko C1 | 27 sep. 2014 | 4 - 7 |
Devinco C1 - Rheko C1 | 9 sep. 2017 | 2 - 6 |
Rheko C1 - Devinco C1 | 7 okt. 2017 | 5 - 0 |
Devinco C1 - Rheko C1 | 31 mrt. 2018 | 3 - 8 |
Rheko C1 - Devinco C1 | 26 mei 2018 | 8 - 10 |
Rheko C1 - Devinco C1 | 7 sep. 2019 | 6 - 7 |
Devinco C1 - Rheko C1 | 5 okt. 2019 | 8 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Devinco C1 | Rheko C1 |
Thuis gewonnen | 55 | 60 |
Uit gewonnen | 39 | 49 |
% gewonnen | 46% | 53% |
% thuis gewonnen | 54% | 59% |
% uit gewonnen | 38% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld, Karlijn | Technische staf | |
Breedveld, Linda | Teamspeler | |
Brunschot, Sam van | Teamspeler | |
Buno Heslinga, Mara | Teamspeler | |
Hermans, Thijs | Teamspeler | |
Lischer, Eloy | Technische staf | |
Mandemakers, Mees | Teamspeler | |
Mekkink, Marit | Teamspeler | |
Smit, Lieke de | Teamspeler | |
Tamboer, Ellen | Technische staf | |
Terlouw, Ivo | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agema, Arjen | Technische staf | Hoofd coach |
Dijk, Maurits van | Overige staf | |
Essen, Noud van | Teamspeler | |
Hop, Elmar | Teamspeler | |
Horst, Koen ter | Teamspeler | |
Iepema, Jonna | Teamspeler | |
Mast, Benjamin | Teamspeler | |
Pol-Ebeler, Jorien | Overige staf | |
Pouwel, Lisa | Teamspeler | |
Veldhausz, Lisa | Teamspeler | |
Veldhausz, Marco | Overige staf | Teammanager |
Voordendag, Wyke | Teamspeler | |
Vos - van Ommen, Marjolein | Overige staf | |
Vos, Julia | Teamspeler | |
Zweverink, Nigel | Technische staf |
C.K.C. Rheko
IJsselsingel 19
6991 ZP Rheden
Welkom op de website van C.K.C. Rheko, de korfbalvereniging uit Rheden.
Opgericht: 10 mei 1961