Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO/Accountor 8 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eikelhof |
Adres | Achterstraat 1 |
Plaats | 6721VM BENNEKOM |
Telefoonnummer | 0318-419093 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rheko 3 - DVO/Accountor 8 | 2 okt. 2021 | 8 - 8 |
DVO/Accountor 8 - Rheko 3 | 21 mei 2022 | 12 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO/Accountor 8 | Rheko 3 |
Thuis gewonnen | 51 | 64 |
Uit gewonnen | 36 | 47 |
% gewonnen | 39% | 54% |
% thuis gewonnen | 46% | 62% |
% uit gewonnen | 32% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Maarten van den | Teamspeler | |
Berg, Peter van den | Teamspeler | |
Elderman, Paul | Teamspeler | |
Harmelink, Susanne | Teamspeler | |
Koch, Vincent | Technische staf | |
Middel, Daniel | Teamspeler | |
Teems, Sanne van der | Teamspeler | |
Venema, Stephanie | Overige staf | |
Venema, Stephanie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egdom, Marieke van | Technische staf | Hoofd coach |
Fluit-Engelen, Corina | Teamspeler | |
Ginkel-Gouweloos, Sanne van | Teamspeler | |
Jansen, Niels | Teamspeler | |
Jochemsen, André | Teamspeler | |
Kamp, Miranda van de | Teamspeler | |
Rigter, Christa | Overige staf | |
Spaan, Martin | Teamspeler | |
Visser, Elna de | Teamspeler | |
Visser, Elna de | Technische staf | |
Visser, Peter de | Overige staf | |
Vos, Sjoerd de | Teamspeler | |
Zwieten, Christian van | Technische staf |
C.K.C. Rheko
IJsselsingel 19
6991 ZP Rheden
Welkom op de website van C.K.C. Rheko, de korfbalvereniging uit Rheden.
Opgericht: 10 mei 1961