Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Elburg 1 |
Accommodatienaam | Burg. Bode Sportpark |
Adres | Zwolscheweg 8 |
Plaats | 8081CG ELBURG |
Telefoonnummer | 0525-683387 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harald) van Dongen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Elburg 1 - Rheko 1 | 6 sep. 2008 | 12 - 13 |
Rheko 1 - Elburg 1 | 9 mei 2009 | 18 - 16 |
Elburg 1 - Rheko 1 | 5 sep. 2009 | 11 - 12 |
Rheko 1 - Elburg 1 | 3 apr. 2010 | 12 - 12 |
Elburg 1 - Rheko 1 | 22 sep. 2012 | 14 - 10 |
Rheko 1 - Elburg 1 | 27 apr. 2013 | 14 - 13 |
Elburg 1 - Rheko 1 | 28 sep. 2013 | 9 - 9 |
Rheko 1 - Elburg 1 | 10 mei 2014 | 11 - 9 |
Elburg 1 - Rheko 1 | 16 okt. 2021 | 13 - 17 |
Rheko 1 - Elburg 1 | 11 jun. 2022 | 15 - 9 |
Rheko 1 - Elburg 1 | 1 okt. 2022 | 19 - 12 |
Elburg 1 - Rheko 1 | 20 mei 2023 | 21 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Elburg 1 | Rheko 1 |
Thuis gewonnen | 68 | 68 |
Uit gewonnen | 56 | 46 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 49% | 48% |
% uit gewonnen | 41% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Elwin | Technische staf | Hoofd coach |
Csupor, Bandi | Technische staf | Hoofd coach |
Dorland, Jesse | Teamspeler | |
Duren, Femke van | Teamspeler | |
Duren, Kim van | Teamspeler | |
Joosten, Bas | Teamspeler | |
Jurriƫns, Julia | Teamspeler | |
Jurriƫns, Kirsten | Teamspeler | |
Koch, Vincent | Technische staf | Hoofd coach |
Koch, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Kruithof, Rutger | Teamspeler | |
Lischer, Eloy | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghorst, Gerjan | Technische staf | Assistent coach |
Busken, Elko van den | Technische staf | Hoofd coach |
Eikenaar, Isa | Teamspeler | |
Linde, Emily van der | Teamspeler | |
Westland, Rik | Teamspeler | |
Westland, Twan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.K.C. Rheko
IJsselsingel 19
6991 ZP Rheden
Welkom op de website van C.K.C. Rheko, de korfbalvereniging uit Rheden.
Opgericht: 10 mei 1961