Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rheko C1 |
Accommodatienaam | De Hangmat |
Adres | IJsselsingel 7 |
Plaats | 6991ZV RHEDEN |
Telefoonnummer | 026-4952984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Job) Langestraat | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EKCA/CIBOD C1 - Rheko C1 | 10 dec. 2022 | 16 - 6 |
Rheko C1 - EKCA/CIBOD C1 | 4 mrt. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rheko C1 | EKCA/CIBOD C1 |
Thuis gewonnen | 49 | 53 |
Uit gewonnen | 41 | 39 |
% gewonnen | 51% | 58% |
% thuis gewonnen | 55% | 66% |
% uit gewonnen | 46% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geus, Lisanne de | Teamspeler | |
Huitink, Lara | Teamspeler | |
Jansen, Eline | Teamspeler | |
Leerentveld, Thijmen | Teamspeler | |
Tangerink-Meijer, Gerda | Overige staf | Overige functie |
Velderman, Lucas | Teamspeler | |
Verhaar, Franka | Teamspeler | |
Vertrouwd, Daniyah | Teamspeler | |
Wiel, Koen van der | Teamspeler | |
Wijk, Mees van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borne, Jet van den | Teamspeler | |
Dekker, Pim | Teamspeler | |
Dorland, Jesse | Technische staf | Hoofd coach |
Hoekstra, Jesse | Teamspeler | |
Jurriƫns, Bram | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.K.C. Rheko
IJsselsingel 19
6991 ZP Rheden
Welkom op de website van C.K.C. Rheko, de korfbalvereniging uit Rheden.
Opgericht: 10 mei 1961