Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rheko E1 |
Accommodatienaam | De Hangmat |
Adres | IJsselsingel 7 |
Plaats | 6991ZV RHEDEN |
Telefoonnummer | 026-4952984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Kruithof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oost-Arnhem E1 - Rheko E1 | 3 jan. 2009 | 5 - 2 |
Rheko E1 - Oost-Arnhem E1 | 7 mrt. 2009 | 0 - 9 |
Oost-Arnhem E1 - Rheko E1 | 24 nov. 2012 | 4 - 6 |
Rheko E1 - Oost-Arnhem E1 | 2 feb. 2013 | 3 - 0 |
Rheko E1 - Oost-Arnhem E1 | 8 nov. 2014 | 14 - 8 |
Oost-Arnhem E1 - Rheko E1 | 7 feb. 2015 | 6 - 14 |
Rheko E1 - Oost-Arnhem E1 | 24 nov. 2018 | 6 - 3 |
Oost-Arnhem E1 - Rheko E1 | 2 feb. 2019 | 9 - 3 |
Oost-Arnhem E1 - Rheko E1 | 11 jan. 2020 | 14 - 10 |
Oost-Arnhem E1 - Rheko E1 | 19 mrt. 2022 | 18 - 4 |
Rheko E1 - Oost-Arnhem E1 | 21 jan. 2023 | 9 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rheko E1 | Oost-Arnhem E1 |
Thuis gewonnen | 40 | 47 |
Uit gewonnen | 44 | 53 |
% gewonnen | 49% | 58% |
% thuis gewonnen | 47% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Cleo | Technische staf | |
Ruysink, Zoe | Technische staf | |
Steenbergen, Roos | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld, Linda | Technische staf | Hoofd coach |
Jalink, Tessa | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.K.C. Rheko
IJsselsingel 19
6991 ZP Rheden
Welkom op de website van C.K.C. Rheko, de korfbalvereniging uit Rheden.
Opgericht: 10 mei 1961