Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rheko E1 |
Accommodatienaam | De Hangmat |
Adres | IJsselsingel 7 |
Plaats | 6991ZV RHEDEN |
Telefoonnummer | 026-4952984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Kruithof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rheko E1 - Apeldoorn E1 | 15 dec. 2007 | 9 - 0 |
Apeldoorn E1 - Rheko E1 | 8 mrt. 2008 | 1 - 8 |
Rheko E1 - Apeldoorn E1 | 29 nov. 2008 | 0 - 7 |
Apeldoorn E1 - Rheko E1 | 10 jan. 2009 | 9 - 1 |
Apeldoorn E1 - Rheko E1 | 4 dec. 2010 | 0 - 2 |
Rheko E1 - Apeldoorn E1 | 18 dec. 2010 | 0 - 3 |
Apeldoorn E1 - Rheko E1 | 1 dec. 2012 | 0 - 3 |
Rheko E1 - Apeldoorn E1 | 15 dec. 2012 | 3 - 1 |
Apeldoorn E1 - Rheko E1 | 25 jan. 2020 | 10 - 6 |
Apeldoorn E1 - Rheko E1 | 3 dec. 2022 | 15 - 4 |
Rheko E1 - Apeldoorn E1 | 11 feb. 2023 | 7 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rheko E1 | Apeldoorn E1 |
Thuis gewonnen | 40 | 55 |
Uit gewonnen | 44 | 48 |
% gewonnen | 49% | 59% |
% thuis gewonnen | 47% | 63% |
% uit gewonnen | 50% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haar, Madee ter | Teamspeler | |
Kelder, Dewi | Teamspeler | |
Kelder, Willem | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld, Linda | Technische staf | Hoofd coach |
Jalink, Tessa | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.K.C. Rheko
IJsselsingel 19
6991 ZP Rheden
Welkom op de website van C.K.C. Rheko, de korfbalvereniging uit Rheden.
Opgericht: 10 mei 1961