Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rheko E2 |
Accommodatienaam | De Hangmat |
Adres | IJsselsingel 7 |
Plaats | 6991ZV RHEDEN |
Telefoonnummer | 026-4952984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Kruithof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVZ E1 - Rheko E2 | 10 dec. 2022 | 6 - 7 |
Rheko E2 - KVZ E1 | 4 mrt. 2023 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rheko E2 | KVZ E1 |
Thuis gewonnen | 32 | 54 |
Uit gewonnen | 32 | 50 |
% gewonnen | 37% | 59% |
% thuis gewonnen | 38% | 60% |
% uit gewonnen | 37% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huurnink, Phileine | Teamspeler | |
Kremer, Tobian | Teamspeler | |
Luesink, Jan Joris | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruithof, Marjolein | Technische staf | Hoofd coach |
Webber, Carlijn | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.K.C. Rheko
IJsselsingel 19
6991 ZP Rheden
Welkom op de website van C.K.C. Rheko, de korfbalvereniging uit Rheden.
Opgericht: 10 mei 1961