Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOT (O) A1 |
Accommodatienaam | Mondriaan |
Adres | de Ruivert 3 |
Plaats | 5342CM OSS |
Telefoonnummer | 0412-637021 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stan) van Grinsven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOT (O) A1 - Rheko A1 | 8 dec. 2012 | 15 - 8 |
Rheko A1 - DOT (O) A1 | 16 feb. 2013 | 15 - 4 |
DOT (O) A1 - Rheko A1 | 25 nov. 2023 | 11 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOT (O) A1 | Rheko A1 |
Thuis gewonnen | 49 | 55 |
Uit gewonnen | 39 | 41 |
% gewonnen | 48% | 52% |
% thuis gewonnen | 54% | 60% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld, Linda | Teamspeler | |
Brunschot, Sam van | Teamspeler | |
Burgt, Julie van der | Teamspeler | |
Kracht, Gertjan van de | Technische staf | Assistent coach |
Mekkink, Marit | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Diede | Technische staf | Hoofd coach |
Berkom, Ilse van | Technische staf | |
Kaathoven, Senna van | Teamspeler | |
Ketels, Gallyon | Teamspeler | |
Klokgieters, Stefan | Technische staf | |
Loon, Neeltje van | Teamspeler | |
Orsouw, Julian van | Teamspeler | |
Ravenstein, Sanne van | Teamspeler | |
Ruiter, Thijs de | Teamspeler | |
Tilburg, Fenna van | Teamspeler | |
Wemmenhove, Nouk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.K.C. Rheko
IJsselsingel 19
6991 ZP Rheden
Welkom op de website van C.K.C. Rheko, de korfbalvereniging uit Rheden.
Opgericht: 10 mei 1961