Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activitas D1 |
Accommodatienaam | Sporthal Lignum |
Adres | Driesweg 23 |
Plaats | 4021HK MAURIK |
Telefoonnummer | x |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maarten) Gotink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activitas D1 - Rheko D1 | 25 nov. 2023 | 4 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activitas D1 | Rheko D1 |
Thuis gewonnen | 35 | 50 |
Uit gewonnen | 27 | 43 |
% gewonnen | 37% | 53% |
% thuis gewonnen | 42% | 57% |
% uit gewonnen | 32% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jalink, Tessa | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eldik, Bart van | Technische staf | Hoofd coach |
Eldik, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Gotink, Marjo | Overige staf | Teammanager |
Lavieren, Diana van | Overige staf | Teammanager |
Lavieren, Romée van | Teamspeler | |
Linden, Thomas v.d. | Teamspeler | |
Mourik, Christa van | Technische staf | Assistent coach |
Onink, Emily | Teamspeler | |
Onink, Sven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.K.C. Rheko
IJsselsingel 19
6991 ZP Rheden
Welkom op de website van C.K.C. Rheko, de korfbalvereniging uit Rheden.
Opgericht: 10 mei 1961