Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld, Linda | Technische staf | Hoofd coach |
Jalink, Tessa | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn E1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 161 | 88 | 73 | 20 |
2 | DVO/Transus E5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 117 | 71 | 46 | 16 |
3 | Oost-Arnhem E1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 86 | 86 | 0 | 12 |
4 | Zwaluwen E1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 95 | 98 | -3 | 11 |
5 | Wageningen E4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 60 | 76 | -16 | 6 |
6 | EKCA/CIBOD E2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 55 | 87 | -32 | 5 |
7 | Rheko E1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 55 | 123 | -68 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.K.C. Rheko
IJsselsingel 19
6991 ZP Rheden
Welkom op de website van C.K.C. Rheko, de korfbalvereniging uit Rheden.
Opgericht: 10 mei 1961