• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    18 mrt.Rheko 2 - EKCA/CIBOD 216 - 17
    18 mrt.Rheko 3 - EKCA/CIBOD 315 - 13
    18 mrt.Rheko A1 - Vriendenschaar (B) A15 - 15
    18 mrt.Rheko C1 - Wageningen C38 - 11
    18 mrt.Rheko F1 - ODIK/JansenvdGrift F34 - 2 (4 - 4)
    18 mrt.Rheko E1 - Zwaluwen E19 - 11
    18 mrt.Rheko E2 - Duko E113 - 10
    18 mrt.Keizer Karel/Noviomagum D1 - Rheko D18 - 12
    15 mrt.Fiducia A1 - Rheko A126 - 11
    11 mrt.KCD 1 - Rheko 114 - 13
    11 mrt.KCD 2 - Rheko 318 - 17
    11 mrt.SKF A2 - Rheko A122 - 12
    11 mrt.Rheko D1 - Kesteren D111 - 2
    11 mrt.Tilburg 4 - Rheko 221 - 14
    11 mrt.Rheko B1 - Hemur Enge B17 - 8
    11 mrt.Zetten F1 - Rheko F111 - 3 (2 - 0)
    11 mrt.Zwaluwen C1 - Rheko C19 - 7
    11 mrt.Devinco E1 - Rheko E213 - 24 (5 - 6)
    11 mrt.EKCA/CIBOD E2 - Rheko E13 - 4 (0 - 4)
    4 mrt.Rheko 1 - Zwaluwen 114 - 14
    4 mrt.Rheko 3 - Zwaluwen 37 - 21
    4 mrt.Rheko A1 - DVO/Transus A38 - 25
    4 mrt.Rheko C1 - EKCA/CIBOD C12 - 6
    4 mrt.Rheko F1 - Revival F12 - 4
    4 mrt.Rheko E1 - DVO/Transus E53 - 13 (3 - 3)
    4 mrt.Rheko E2 - KVZ E18 - 3
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    21 mrt. 19:00Olympus '58 B1 - Rheko B1De Bongerd (D)
    25 mrt. 09:00Olympus '58 E1 - Rheko E2De Bongerd (D)
    25 mrt. 10:15Oost-Arnhem E1 - Rheko E1Valkenhuizen
    25 mrt. 11:15Rheko D1 - Duko D1De Hangmat
    25 mrt. 11:20DKB 2 - Rheko 2Naestenbest (zaal)
    25 mrt. 11:30DVO/Transus F4 - Rheko F1DVO-hal
    25 mrt. 12:15Rheko C1 - Keizer Karel/Noviomagum C1De Hangmat
    25 mrt. 12:45DKB 1 - Rheko 1Naestenbest (zaal)
    25 mrt. 14:00DVO/Transus B3 - Rheko B1DVO-hal
    1 apr. 09:30DVO/Transus D5 - Rheko D1DVO-hal
    1 apr. 11:00Duko/Wesstar C1 - Rheko C1Triominos
    1 apr. 11:15Rheko E2 - SEV E2De Hangmat
    1 apr. 12:15Rheko B1 - SKF B3De Hangmat
    1 apr. 14:30Rheko 3 - DWS 3De Hangmat
    1 apr. 15:45Rheko 2 - PSV/lifovragen.nl 2De Hangmat
    1 apr. 17:00Rheko 1 - PSV/lifovragen.nl 1De Hangmat
  • Wedstrijdverslagen