• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    21 nov.Rheko 1 - KCD 19 - 18
    21 nov.Rheko 2 - DVO/Transus 524 - 13
    21 nov.Rheko J5 - Arena J24 - 7
    21 nov.Rheko J1 - Wageningen J111 - 12
    21 nov.Reehorst '45 J3 - Rheko J410 - 10
    21 nov.Rheko J2 - Reehorst '45 J125 - 6
    21 nov.Rheko J7 - ODIK/JansenvdGrift J139 - 7
    21 nov.Apeldoorn/PassaKorfbal J4 - Rheko J106 - 12
    21 nov.Oost-Arnhem J3 - Rheko J65 - 8
    21 nov.EKCA/CIBOD J5 - Rheko J85 - 1
    21 nov.Rheko J12 - SIOS '61 J24 - 13
    21 nov.Devinco J5 - Rheko J1111 - 4
    21 nov.Nijmegen J9 - Rheko J1323 - 1
    14 nov.Rheko 2 - Tiel '72 315 - 14
    14 nov.SKF J8 - Rheko J66 - 10
    14 nov.Rheko J3 - Wageningen J48 - 11
    14 nov.HKC (U) J1 - Rheko J118 - 7
    14 nov.ODIK/JansenvdGrift J9 - Rheko J411 - 9
    14 nov.KVZ J6 - Rheko J1011 - 16
    14 nov.Rheko J13 - DVO/Transus J221 - 6
    14 nov.SKF J20 - Rheko J97 - 10
    14 nov.Rheko J12 - Wageningen J246 - 11
    10 nov.Duko/Wesstar J1 - Rheko J118 - 9
    7 nov.Tweemaal Zes 2 - Rheko 221 - 13
    7 nov.Rheko J1 - Animo J117 - 20
    7 nov.Rheko J6 - Tiel '72 J38 - 9
    7 nov.KVZ J1 - Rheko J215 - 11
    7 nov.Rheko J4 - KVZ J34 - 3
    7 nov.Tiel '72 J5 - Rheko J74 - 7
    7 nov.Rheko J8 - SEV J37 - 4
    7 nov.Zwaluwen J2 - Rheko J314 - 9
    7 nov.SkunK 1 - Rheko 115 - 20
    7 nov.Rheko J9 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen J111 - 17
    7 nov.DOT (O) J4 - Rheko J512 - 7
    7 nov.Rheko J11 - Zwaluwen J63 - 11
    7 nov.Olympus '58 J4 - Rheko J1321 - 2
    7 nov.Rheko J10 - Zwaluwen J79 - 5
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    21 nov. 15:40Rheko J3 - SKF J5De Hangmat
    24 nov. 20:00Rivalen 1 - Rheko 1Beumerskamp
    28 nov. 09:30SIOS '61 J2 - Rheko J12De Dumpel
    28 nov. 10:00Rheko J10 - Apeldoorn/PassaKorfbal J4De Hangmat
    28 nov. 10:05Wageningen J13 - Rheko J8Het Binnenveld
    28 nov. 11:05Wageningen J2 - Rheko J2De Aanloop
    28 nov. 11:15Rheko J13 - Nijmegen J9De Hangmat
    28 nov. 11:15Rheko J9 - Wageningen J15De Hangmat
    28 nov. 12:15Rheko J6 - Wageningen J7De Hangmat
    28 nov. 13:15Rheko J5 - EKCA/CIBOD J3De Hangmat
    28 nov. 14:10Fiducia 3 - Rheko 2Europahal
    28 nov. 14:15Rheko J4 - Devinco J2De Hangmat
    28 nov. 15:30Hemur Enge 1 - Rheko 1De Ploeg
    5 dec. 09:00Zwaluwen J7 - Rheko J10Heerenmaten
    5 dec. 10:00Rheko J11 - Reehorst '45 J7De Hangmat
    5 dec. 11:00Zetten J3 - Rheko J5De Mammoet
    5 dec. 11:15Rheko J12 - DVO/Transus J21De Hangmat
    5 dec. 11:15Rheko J13 - Olympus '58 J4De Hangmat
    5 dec. 11:15Rheko J9 - Wageningen J14De Hangmat
    5 dec. 11:15Wageningen J9 - Rheko J7Het Binnenveld
    5 dec. 12:00Nijmegen J4 - Rheko J6De Triangel
    5 dec. 12:15Rheko J8 - Kesteren J6De Hangmat
    5 dec. 13:15Rheko J3 - Zetten J2De Hangmat
    5 dec. 13:40Fortissimo J1 - Rheko J1De Oever
    5 dec. 15:35Zwaluwen J1 - Rheko J2Heerenmaten
    5 dec. 17:35DKOD 1 - Rheko 1MFC Doelum
    5 dec. 17:40Viking 2 - Rheko 2Mariënhoeve West
  • Wedstrijdverslagen